Match card
NWG
Name | Goal | Green Card | Yellow Card | Red Card | Position |
---|---|---|---|---|---|
1. Alastair Stebbings (#15) | |||||
2. Alistair White (#3) | |||||
3. Angus Cooper (#2) | |||||
4. Angus McMullen (#8) | |||||
5. Cruze Gray (#1) | |||||
6. Eddie Ockenden (#12) | |||||
7. Fergus De Paoli (#9) | |||||
8. Fergus Doerner (#21) | |||||
9. Harley Wilkie (#17) | |||||
10. Harry van der Woude (#6) | |||||
11. Harvey Bessell (#7) | |||||
12. Jack Larkin (#1) | |||||
13. James Bourke | |||||
14. Julian Vittorio (#4) | |||||
15. Oliver Johnston (#20) | |||||
16. Oliver Stebbings (#5) | 2 | ||||
17. Oscar Hall (#18) | |||||
18. Patrick Ward (#14) | |||||
19. Sam Meikle (#10) | |||||
20. Tom Dobbie (#16) | |||||
21. Tyson Bessell (#11) | |||||
22. Will Gaffney (#19) | |||||
Derwent
Name | Goal | Green Card | Yellow Card | Red Card | Position |
---|---|---|---|---|---|
1. Alex Fahey (#13) | |||||
2. Alex Shaw (#15) | |||||
3. callum morris (#10) | |||||
4. Elliott Flassman | |||||
5. Ewan Vickery (Captain) (#2) | |||||
6. Fred Ansell (#12) | |||||
7. Harry Winch (#18) | |||||
8. Henry Curtis (#6) | |||||
9. Jacob Rugless (#11) | |||||
10. Jarrod Cunningham (#7) | |||||
11. Josh Downey (#20) | |||||
12. Joshua Mardell (#3) | |||||
13. Kurt Budgeon (#16) | |||||
14. Leo Korn (#8) | |||||
15. Liam Grundy (#9) | |||||
16. Linden McCarthy (#5) | |||||
17. Logan Noye (#19) | |||||
18. Magnus McCausland (#1) | |||||
19. Paul Ancher (#24) | |||||
20. Ryan Gates (#14) | |||||
21. Stuart Webb | |||||
22. Torin Bester (#23) | 1 | ||||
23. William Fehlberg (#17) | |||||
24. Zac Parsons (#22) |
Other matches between these teams
Round 4
Sat 26 Apr 2025
14:45
Sat 26 Apr 2025
14:45
Tasmanian Hockey Centre
THC 2
Umpires
Aaron Kitchener; Sarah Duncan
Round 9
Sat 31 May 2025
14:45
Sat 31 May 2025
14:45
Tasmanian Hockey Centre
THC 1
Umpires
George Kitchener; Vincent Harman