Match card
Derwent
| Name | Goal | Green Card | Yellow Card | Red Card |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alex Shaw (#13) | ||||
| 2. callum morris (#4) | 1 | |||
| 3. Dan Johnson (#27) | ||||
| 4. Elliott Flassman (#19) | ||||
| 5. Ewan Vickery (#14) | ||||
| 6. Fred Ansell (#42) | 1 | |||
| 7. Henry Curtis (#75) | ||||
| 8. Jacob Rugless (#21) | ||||
| 9. James Dawber (#39) | 1 | |||
| 10. Jared Fawkner (#45) | ||||
| 11. Jarrod Cunningham (#34) | ||||
| 12. Jasper Norgaard (#11) | ||||
| 13. Joe Green (#44) | ||||
| 14. Jonathan Bentley (#7) | ||||
| 15. Josh Downey (#32) | ||||
| 16. Joshua Bodycoat (#40) | ||||
| 17. Joshua Mardell (#10) | ||||
| 18. Kurt Budgeon (#2) | ||||
| 19. Leo Korn (#24) | ||||
| 20. Liam Grundy (#8) | ||||
| 21. Linden McCarthy (#5) | ||||
| 22. Logan Noye (#49) | ||||
| 23. Matt Kiernan (#71) | ||||
| 24. Morne Burger (#72) | ||||
| 25. Oliver McGuire (#43) | ||||
| 26. Paddy Hovenden (#20) | ||||
| 27. Pyke Gunning (#36) | ||||
| 28. Ryan Gates (#33) | ||||
| 29. Stuart Webb (#16) | ||||
| 30. Thomas Norgaard (#47) | ||||
| 31. Tim Deavin (#73) | ||||
| 32. Tom Broadby (#31) | ||||
| 33. Torin Bester (#74) | ||||
| 34. William Castley (#50) | ||||
| 35. Zac Parsons (#37) |
NWG
| Name | Goal | Green Card | Yellow Card | Red Card |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alastair Mcbain (#47) | ||||
| 2. Alastair Stebbings (#12) | 1 | |||
| 3. Angus Cooper (#7) | ||||
| 4. Angus McMullen (#3) | 1 | |||
| 5. Blake House (#13) | ||||
| 6. Cruze Gray (#10) | ||||
| 7. Duncan Honey (#4) | ||||
| 8. Edward Steedman (#36) | ||||
| 9. Felix Murray (#30) | ||||
| 10. Fergus De Paoli (#17) | ||||
| 11. Fergus Doerner (#31) | ||||
| 12. Harley Wilkie (Goalkeeper) (#35) | ||||
| 13. Harvey Bessell (#21) | 2 | |||
| 14. Jack Gray (#48) | ||||
| 15. James Bourke (#1) | ||||
| 16. Joshua Rawson (#27) | ||||
| 17. Julian Vittorio (#8) | ||||
| 18. Matthew Christopher (Goalkeeper) (#37) | ||||
| 19. Nathan Grace (#50) | ||||
| 20. Oliver Arnold (#49) | 1 | |||
| 21. Oliver Stebbings (#2) | 2 | |||
| 22. Oscar Hall (#46) | ||||
| 23. Patrick Ward (#45) | ||||
| 24. Sam Meikle (#32) | ||||
| 25. Sam Pritchard (#44) | ||||
| 26. Tom Dobbie (#28) | ||||
| 27. Tyson Bessell (#20) | ||||
Other matches between these teams
Round 3
Sat 11 Apr 2026
14:45
Sat 11 Apr 2026
14:45
Tasmanian Hockey Centre
THC 1
Umpires
George Kitchener; Andrew Hickman
Round 8
Sat 30 May 2026
14:45
Sat 30 May 2026
14:45
Tasmanian Hockey Centre
THC 2
Umpires
Aleda Bayley; George Kitchener
Round 17
Tue 04 Aug 2026
18:30
Tue 04 Aug 2026
18:30
Round 13
Tasmanian Hockey Centre
THC 2
Umpires
Vincent Harman; Aaron Kitchener
Semi Finals
Sat 05 Sep 2026
11:00
Sat 05 Sep 2026
11:00
3v4
Tasmanian Hockey Centre
THC 1
Umpires
George Kitchener; Andrew Hickman