Match card
Derwent
| Name | Goal | Green Card | Yellow Card | Red Card |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alex Shaw (#13) | ||||
| 2. Austin Thomson (#27) | ||||
| 3. callum morris (#4) | ||||
| 4. Dan Johnson (#27) | ||||
| 5. Elliott Flassman (#19) | ||||
| 6. Fred Ansell (#42) | ||||
| 7. Jacob Rugless (#21) | ||||
| 8. James Dawber (#39) | ||||
| 9. Jared Fawkner (#45) | ||||
| 10. Jarrod Cunningham (#34) | ||||
| 11. Jasper Norgaard | ||||
| 12. Joe Green (#44) | ||||
| 13. Jonathan Bentley (#7) | ||||
| 14. Joshua Bodycoat (#40) | ||||
| 15. Joshua Mardell (#10) | ||||
| 16. Karlee Absolom (#1) | ||||
| 17. Kurt Budgeon (#2) | ||||
| 18. Leo Korn (#24) | 1 | |||
| 19. Liam Grundy (#8) | ||||
| 20. Linden McCarthy (#5) | ||||
| 21. Logan Noye (#49) | ||||
| 22. Matt Kiernan (#71) | ||||
| 23. Oliver McGuire (#43) | ||||
| 24. Paddy Hovenden (#20) | ||||
| 25. Pyke Gunning (#36) | ||||
| 26. Ryan Gates (#33) | ||||
| 27. Stuart Webb (#16) | ||||
| 28. Thomas Norgaard (#47) | ||||
| 29. Tom Broadby (#31) | ||||
| 30. William Castley (#50) | ||||
| 31. Zac Parsons (#37) | 1 | |||
NWG
| Name | Goal | Green Card | Yellow Card | Red Card |
|---|---|---|---|---|
| 1. Angus Clark (#16) | ||||
| 2. Angus Cooper (#34) | ||||
| 3. Brodie Foster (#40) | ||||
| 4. Damien Margaritis (#43) | ||||
| 5. Daniel Graham (#44) | ||||
| 6. Duncan Honey (#42) | ||||
| 7. Edward Steedman (#2) | ||||
| 8. Felix Murray (#10) | ||||
| 9. Fergus De Paoli (#7) | ||||
| 10. Fergus Doerner (#8) | ||||
| 11. Harley Wilkie (#18) | ||||
| 12. Jack Gray (#14) | ||||
| 13. James Greve (#11) | ||||
| 14. Jayden pearson (#13) | ||||
| 15. Jeremy Stebbings (#41) | ||||
| 16. Jordan Christopher (#37) | ||||
| 17. Joshua Rawson (#3) | 1 | |||
| 18. Lennon White (#9) | ||||
| 19. Matthew Christopher (#1) | ||||
| 20. Michael Park (#38) | ||||
| 21. Nash Mansfield (#35) | ||||
| 22. Nathan Grace (#6) | ||||
| 23. Oliver Arnold (#39) | ||||
| 24. Oscar Hall (#19) | 2 | |||
| 25. Patrick Ward (#21) | ||||
| 26. Paul Davies (#36) | ||||
| 27. Richard Headlam (#15) | 1 | |||
| 28. Sam Meikle (#32) | ||||
| 29. Sam Pritchard (#4) | ||||
| 30. Tom Dobbie (#5) | ||||
| 31. Tom Levett (#12) | ||||
| 32. Tyson Bessell (#17) | ||||
| 33. Warren Lucas | 1 |
Other matches between these teams
Round 3
Sat 11 Apr 2026
10:15
Sat 11 Apr 2026
10:15
Tasmanian Hockey Centre
THC 1
Umpires
Angus McMullen; Oscar Sproule
Round 8
Sat 30 May 2026
10:15
Sat 30 May 2026
10:15
Tasmanian Hockey Centre
THC 2
Umpires
Rowan Bridley; Aaron Kitchener
Round 13
Sat 04 Jul 2026
13:15
Sat 04 Jul 2026
13:15
Tasmanian Hockey Centre
THC 1
Umpires
Aleda Bayley; Sarah Duncan