Match card
Derwent
| Name | Goal | Green Card | Yellow Card | Red Card |
|---|---|---|---|---|
| 1. Angus Lockhart | ||||
| 2. Austin Thomson (#1) | ||||
| 3. Avery Rathjen (#2) | ||||
| 4. Axel Baker (#3) | ||||
| 5. Charlie Bartel (#4) | ||||
| 6. Eli Woolley (#5) | ||||
| 7. Felix Kiss (#6) | ||||
| 8. Fred Ansell (#7) | ||||
| 9. Huntar Gittus (#12) | ||||
| 10. Joseph Auker (#8) | ||||
| 11. Nathan Kuun (#9) | ||||
| 12. Quinn mccormick (#14) | ||||
| 13. Sebastian Kumpulainen | ||||
| 14. Wesley Smith (#11) | ||||
NWG
| Name | Goal | Green Card | Yellow Card | Red Card |
|---|---|---|---|---|
| 1. Angus Clark (#5) | ||||
| 2. Archie Duggan (#14) | ||||
| 3. Arlo Schnierer (#19) | ||||
| 4. Bradley Muia (#2) | ||||
| 5. Caleb Vannapraseuth (#10) | ||||
| 6. Cruz Lewis (#7) | ||||
| 7. Daniel Graham (#11) | ||||
| 8. Edward Steedman (#15) | ||||
| 9. Felix Murray (#17) | ||||
| 10. Fergus Doerner (#16) | ||||
| 11. Jasper Hopwood (#12) | ||||
| 12. Joe Lyons (#18) | ||||
| 13. Lachlan Wood (#4) | ||||
| 14. Nash Mansfield (#8) | ||||
| 15. oscar Pither (#6) | ||||
| 16. Ryan Mee (#3) | ||||
| 17. Sam Hodgson (#1) | ||||
| 18. Sebastian Ratcliffe (#9) | ||||
| 19. Shanon Waite (#13) |
Other matches between these teams
Round 4
Mon 11 May 2026
18:15
Mon 11 May 2026
18:15
Tasmanian Hockey Centre
THC 1
Umpires
Sophie West; Lilly Johnson
Round 9
Mon 22 Jun 2026
17:15
Mon 22 Jun 2026
17:15
Tasmanian Hockey Centre
THC 2
Umpires
Sophie West; Joe Green