2026 Northern Jnr Competition · 2026 U/16 Boys · Round 11
Results for this match are not currently available.
Date & time
Fri 07 Aug 2026 18:00
Venue
Northern Hockey Centre240 St Leonards Rd, St Leonards
Subvenue
NHC2
Match card
Launceston Church Grammar
| Name | Goal | Green Card | Yellow Card | Red Card | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arlo Burns (#5) | |||||
| 2. Austin Harper (#7) | |||||
| 3. David Aldridge (#14) | |||||
| 4. Delson Hua (#8) | |||||
| 5. Frederick Britza (#4) | |||||
| 6. Hamish Landers (#9) | |||||
| 7. Huon Armstrong (#1) | |||||
| 8. Inioluwa Odeyemi (#13) | |||||
| 9. Joseph Aldridge (#12) | |||||
| 10. Oliver Chia (#6) | |||||
| 11. Sam Barnes (#2) | |||||
| 12. Thomas Ledingham (#10) | |||||
| 13. Thomas Mitchell (#11) | |||||
| 14. Tom Bowman (#3) |
Tamar Churinga
| Name | Goal | Green Card | Yellow Card | Red Card | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Austin White (#7) | |||||
| 2. Cameron Herbert (#1) | |||||
| 3. Connor Lowe (#11) | |||||
| 4. Daegan Withington (#3) | |||||
| 5. Declan Evans (#4) | |||||
| 6. Eden McIntee | |||||
| 7. Eli Wells (#5) | |||||
| 8. Flynn Creeley (#12) | |||||
| 9. Freddie Fulcher (#13) | |||||
| 10. Griffin White (#8) | |||||
| 11. Joshua Douglas (#9) | |||||
| 12. Liam Cullen (#2) | |||||
| 13. Saad Ahsan (#10) | |||||
Other matches between these teams
Round 1
Fri 08 May 2026
17:00
Fri 08 May 2026
17:00
Umpires
Isabella Martin; Matthew McRobbie
Round 4
Fri 29 May 2026
19:00
Fri 29 May 2026
19:00
Umpires
Aidan Jacobs; Samantha Taylor
Round 8
Fri 26 Jun 2026
18:00
Fri 26 Jun 2026
18:00
Umpires
Aidan Jacobs; Nigel Richardson